publish: true
aliases:
- Underwater Encounters (Levels 1—4)
created: 2026-03-09T12:15:34.400-04:00
modified: 2026-03-09T12:15:34.400-04:00
published: 2026-03-09T12:15:34.400-04:00
tags: - ttrpg-cli/compendium/src/5e/xge
cssclasses: - json5e-note
obsidianUIMode: preview
Underwater Encounters (Levels 1—4)
Source: Xanathar’s Guide to Everything p. 109
Underwater Encounters (Levels 1—4)
| dice: d100 | Encounter |
|---|---|
| 01-10 | 3d6 quippers |
| 11-14 | 2d4 steam mephits |
| 15-18 | 1d4 sahuagin |
| 19-22 | 2d6 merfolk |
| 23-25 | 2d4 corpses of drowned sailors tangled in kelp |
| 26-29 | 2d4 constrictor snakes |
| 30-33 | 1d4 reef sharks |
| 34-37 | 1 swarm of quippers |
| 38-40 | A bed of enormous clams |
| 41-45 | 1d10 merfolk with 1d3 giant sea horses |
| 46-50 | 1 giant octopus |
| 51-55 | 1 merrow |
| 56-60 | 1 plesiosaurus |
| 61-65 | 2d10 pieces of corroded brass dinnerware littering the bottom |
| 66-70 | 1 giant constrictor snake |
| 71-75 | 1 sea hag |
| 76-80 | A school of silvery fish darting through the water |
| 81-85 | 1d4 hunter sharks |
| 86-90 | 1 sahuagin priestess with 2d4 sahuagin |
| 91-96 | 1d4 killer whales |
| 97-98 | 1 giant shark |
| 99 | 1 water elemental |
| 00 | 1 sahuagin baron |
| ^underwater-encounters-levels-14 |