publish: true
aliases:
- “Treasure Hoard: Challenge 17+”
created: 2026-03-09T12:15:34.398-04:00
modified: 2026-03-09T12:15:34.398-04:00
published: 2026-03-09T12:15:34.398-04:00
tags: - ttrpg-cli/compendium/src/5e/dmg
cssclasses: - json5e-note
obsidianUIMode: preview
Treasure Hoard: Challenge 17+
Source: Dungeon Master’s Guide p. 133
Treasure Hoard: Challenge 17+
| CP | SP | EP | GP | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coins | — | — | — | 12d6 × 1,000 (42,000) | 8d6 × 1,000 (28,000) |
| ^treasure-hoard-challenge-17 |
| dice: d100 | Gems or Art Objects | Magic Items |
|---|---|---|
| 01-02 | — | — |
| 03-05 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll 1d8 times on Magic Item Table C. |
| 06-08 | 1d10 (5) 2,500 gp art objects | Roll 1d8 times on Magic Item Table C. |
| 09-11 | 1d4 (2) 7,500 gp art objects | Roll 1d8 times on Magic Item Table C. |
| 12-14 | 1d8 (4) 5,000 gp gems | Roll 1d8 times on Magic Item Table C. |
| 15-22 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll 1d6 times on Magic Item Table D. |
| 23-30 | 1d10 (5) 2,500 gp art objects | Roll 1d6 times on Magic Item Table D. |
| 31-38 | 1d4 (2) 7,500 gp art objects | Roll 1d6 times on Magic Item Table D. |
| 39-46 | 1d8 (4) 5,000 gp gems | Roll 1d6 times on Magic Item Table D. |
| 47-52 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll 1d6 times on Magic Item Table E. |
| 53-58 | 1d10 (5) 2,500 gp art objects | Roll 1d6 times on Magic Item Table E. |
| 59-63 | 1d4 (2) 7,500 gp art objects | Roll 1d6 times on Magic Item Table E. |
| 64-68 | 1d8 (4) 5,000 gp gems | Roll 1d6 times on Magic Item Table E. |
| 69 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll 1d4 times on Magic Item Table G. |
| 70 | 1d10 (5) 2,500 gp art objects | Roll 1d4 times on Magic Item Table G. |
| 71 | 1d4 (2) 7,500 gp art objects | Roll 1d4 times on Magic Item Table G. |
| 72 | 1d8 (4) 5,000 gp gems | Roll 1d4 times on Magic Item Table G. |
| 73-74 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll 1d4 times on Magic Item Table H. |
| 75-76 | 1d10 (5) 2,500 gp art objects | Roll 1d4 times on Magic Item Table H. |
| 77-78 | 1d4 (2) 7,500 gp art objects | Roll 1d4 times on Magic Item Table H. |
| 79-80 | 1d8 (4) 5,000 gp gems | Roll 1d4 times on Magic Item Table H. |
| 81-85 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll 1d4 times on Magic Item Table I. |
| 86-90 | 1d10 (5) 2,500 gp art objects | Roll 1d4 times on Magic Item Table I. |
| 91-95 | 1d4 (2) 7,500 gp art objects | Roll 1d4 times on Magic Item Table I. |
| 96-00 | 1d8 (4) 5,000 gp gems | Roll 1d4 times on Magic Item Table I. |
| ^gems-or-art-objects-magic-items |