publish: true
aliases:
- “Treasure Hoard: Challenge 11—16”
created: 2026-03-09T12:15:34.397-04:00
modified: 2026-03-09T12:15:34.397-04:00
published: 2026-03-09T12:15:34.397-04:00
tags: - ttrpg-cli/compendium/src/5e/dmg
cssclasses: - json5e-note
obsidianUIMode: preview
Treasure Hoard: Challenge 11—16
Source: Dungeon Master’s Guide p. 133
Treasure Hoard: Challenge 11—16
| CP | SP | EP | GP | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coins | — | — | — | 4d6 × 1,000 (14,000) | 5d6 × 100 (1,750) |
| ^treasure-hoard-challenge-1116 |
| dice: d100 | Gems or Art Objects | Magic Items |
|---|---|---|
| 01-03 | — | — |
| 04-06 | 2d4 (5) 250 gp art objects | — |
| 07-09 | 2d4 (5) 750 gp art objects | — |
| 10-12 | 3d6 (10) 500 gp gems | — |
| 13-15 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | — |
| 16-19 | 2d4 (5) 250 gp art objects | Roll 1d4 times on Magic Item Table A and 1d6 times on Magic Item Table B. |
| 20-23 | 2d4 (5) 750 gp art objects | Roll 1d4 times on Magic Item Table A and 1d6 times on Magic Item Table B. |
| 24-26 | 3d6 (10) 500 gp gems | Roll 1d4 times on Magic Item Table A and 1d6 times on Magic Item Table B. |
| 27-29 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll 1d4 times on Magic Item Table A and 1d6 times on Magic Item Table B. |
| 30-35 | 2d4 (5) 250 gp art objects | Roll 1d6 times on Magic Item Table C. |
| 36-40 | 2d4 (5) 750 gp art objects | Roll 1d6 times on Magic Item Table C. |
| 41-45 | 3d6 (10) 500 gp gems | Roll 1d6 times on Magic Item Table C. |
| 46-50 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll 1d6 times on Magic Item Table C. |
| 51-54 | 2d4 (5) 250 gp art objects | Roll 1d4 times on Magic Item Table D. |
| 55-58 | 2d4 (5) 750 gp art objects | Roll 1d4 times on Magic Item Table D. |
| 59-62 | 3d6 (10) 500 gp gems | Roll 1d4 times on Magic Item Table D. |
| 63-66 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll 1d4 times on Magic Item Table D. |
| 67-68 | 2d4 (5) 250 gp art objects | Roll once on Magic Item Table E. |
| 69-70 | 2d4 (5) 750 gp art objects | Roll once on Magic Item Table E. |
| 71-72 | 3d6 (10) 500 gp gems | Roll once on Magic Item Table E. |
| 73-74 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll once on Magic Item Table E. |
| 75-76 | 2d4 (5) 250 gp art objects | Roll once on Magic Item Table F and 1d4 times on Magic Item Table G. |
| 77-78 | 2d4 (5) 750 gp art objects | Roll once on Magic Item Table F and 1d4 times on Magic Item Table G. |
| 79-80 | 3d6 (10) 500 gp gems | Roll once on Magic Item Table F and 1d4 times on Magic Item Table G. |
| 81-82 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll once on Magic Item Table F and 1d4 times on Magic Item Table G. |
| 83-85 | 2d4 (5) 250 gp art objects | Roll 1d4 times on Magic Item Table H. |
| 86-88 | 2d4 (5) 750 gp art objects | Roll 1d4 times on Magic Item Table H. |
| 89-90 | 3d6 (10) 500 gp gems | Roll 1d4 times on Magic Item Table H. |
| 91-92 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll 1d4 times on Magic Item Table H. |
| 93-94 | 2d4 (5) 250 gp art objects | Roll once on Magic Item Table I. |
| 95-96 | 2d4 (5) 750 gp art objects | Roll once on Magic Item Table I. |
| 97-98 | 3d6 (10) 500 gp gems | Roll once on Magic Item Table I. |
| 99-00 | 3d6 (10) 1,000 gp gems | Roll once on Magic Item Table I. |
| ^gems-or-art-objects-magic-items |