publish: true
aliases:
- Level Advancement; Character Advancement
created: 2026-03-09T12:15:34.406-04:00
modified: 2026-03-09T12:15:34.406-04:00
published: 2026-03-09T12:15:34.406-04:00
tags: - ttrpg-cli/compendium/src/5e/xphb
cssclasses: - json5e-note
obsidianUIMode: preview
Level Advancement; Character Advancement
Source: Player’s Handbook (2024) p. 41. Available in the SRD and the Free Rules (2024)
Character Advancement
| Level | Experience Points | Proficiency Bonus |
|---|---|---|
| 1 | 0 | +2 |
| 2 | 300 | +2 |
| 3 | 900 | +2 |
| 4 | 2,700 | +2 |
| 5 | 6,500 | +3 |
| 6 | 14,000 | +3 |
| 7 | 23,000 | +3 |
| 8 | 34,000 | +3 |
| 9 | 48,000 | +4 |
| 10 | 64,000 | +4 |
| 11 | 85,000 | +4 |
| 12 | 100,000 | +4 |
| 13 | 120,000 | +5 |
| 14 | 140,000 | +5 |
| 15 | 165,000 | +5 |
| 16 | 195,000 | +5 |
| 17 | 225,000 | +6 |
| 18 | 265,000 | +6 |
| 19 | 305,000 | +6 |
| 20 | 355,000 | +6 |
| ^character-advancement |